
| SMALL SIZE VERTICALI | |||||||||||||||
| Modello | ![]() |
![]() |
De | A | B | C | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ![]() |
||
| - | Lt | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | kg | Diret. | |
| 93007 | 50 | 11 | 305 | 370 | 297 | 777 | 929 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1/2 | 19 | 2009/105/EC | PAINTED |
| 93006 | 50 | 1 | 20 | GALVANIZED | |||||||||||
| SMALL SIZE ORIZZONTALI | |||||||||||||||
| Modello | ![]() |
![]() |
De | A | B | C | L | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ![]() |
|
| - | Lt | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | inch | kg | Diret. |
| Senza staffe | |||||||||||||||
| 93401 | 5 | 11 | 150 | 370 | - | - | 1213 | 2 | 3/4 | 3/8 | 3/8 | - | 3/4 | 31 | 2009/105/EC |
| 93402 | 10 | 169 | 506 | - | - | 1557 | 1 | 1 | 57 | ||||||
| 93403 | 15 | 196 | 522 | - | - | 1648 | - | 1 | - | 70 | |||||
| 93404 | 24 | 240 | 592 | - | - | 2050 | 2 | - | 2 | 2 | 119 | ||||
| 93405 | 50 | 305 | 784 | - | - | 2030 | 3/8 | 181 | |||||||
| Piedi Fissi | |||||||||||||||
| 93406 | 5 | 11 | 150 | 145 | 370 | 1720 | 2350 | 2 | 2 | 2 | 3/8 | 3/8 | 2 | 214 | 2009/105/EC |
| 93407 | 10 | 169 | 1000 | 506 | 1780 | 2305 | 1/2 | 1/2 | 325 | ||||||
| 93408 | 15 | 196 | 1100 | 522 | 1970 | 2490 | 394 | ||||||||
| 93409 | 24 | 240 | 1200 | 592 | 2250 | 2990 | 600 | ||||||||
| 93410 | 50 | 305 | 175 | 784 | 1304 | 1648 | 2 | 1 | - | 3/8 | 1 | - | 104 | 2009/105/EC | |
| 93411 | 24 | 16 | 240 | 155 | 592 | 1665 | 2050 | 2 | 2 | 2 | 149 | ||||
| 93412 | 50 | 15 | 305 | 150 | 774 | 1720 | 2350 | 3/8 | 249 | 97/23/EC (PED) | |||||

Contattaci per avere maggiori informazioni, siamo a tua disposizione