
| Código | Modelo | 
 | 
 | 
 |   | 
 | 
 | 
 |   | 
 | 
 | ||||
| - | - | bar | p.s.i | HP | kW | l/min | CFM | m3/h | Volt/ph/hz | dB(A) | ø | Secador | Lt | kg | WxDxH (mm) | 
| 35735 | MXP 1500 E | 8 | 116 | 15 | 11 | 1650 | 59 | 100 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | LPE 18 | - | 265 | 78x102x128 | 
| 35736 | MXP 1500 E | 10 | 145 | 15 | 11 | 1500 | 54 | 90 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | LPE 18 | - | 265 | 78x102x128 | 
| 35737 | MXP 2000 E | 8 | 116 | 20 | 15 | 2200 | 79 | 131 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | LPE 25 | - | 282 | 78x102x128 | 
| 35738 | MXP 2000 E | 10 | 145 | 20 | 15 | 2000 | 72 | 120 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | LPE 25 | - | 282 | 78x102x128 | 
| 
 | |||||||||||||||
| INVERTER | |||||||||||||||
| 35724.1 | MXP 1000 E | 6-13 | 85-189 | 10 | 7,5 | 340-1650 | 12-57 | 20-98 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | LPE 18 | - | 267 | 78x102x128 | 
| 35726.1 | MXP 1500 E | 6-13 | 85-189 | 15 | 11 | 340-2200 | 12-77 | 20-132 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | LPE 25 | - | 284 | 78x102x128 | 
 Voltaje puede ser personalizable
  Voltaje puede ser personalizable Todos los modelos pueden estar a 13 o 15 bar
 Todos los modelos pueden estar a 13 o 15 bar   Opción de arrancador suave ABB
   Opción de arrancador suave ABB 
Contattaci per avere maggiori informazioni, siamo a tua disposizione