
| Código | Modelo | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| - | - | bar | p.s.i | HP | kW | l/min | CFM | m3/h | Volt/ph/hz | dB(A) | Secador | Lt | kg | WxDxH (mm) | 
| 35550 | MDE 300 | 8 | 116 | 3 | 2,2 | 300 | 10,5 | 18 | 400/3/50 | 68 | Refrig. | - | 270 | 68x96x82 | 
| 35551 | MDE 300 | 10 | 145 | 3 | 2,2 | 300 | 10,5 | 18 | 400/3/50 | 68 | Refrig | - | 270 | 68x96x82 | 
| 35560 | MDE 400 | 8 | 116 | 4 | 3 | 400 | 14 | 24 | 400/3/50 | 68 | Refrig | - | 270 | 68x96x82 | 
| 35561 | MDE 400 | 10 | 145 | 4 | 3 | 400 | 14 | 24 | 400/3/50 | 68 | Refrig | - | 270 | 68x96x82 | 
Contattaci per avere maggiori informazioni, siamo a tua disposizione