
| Código | Modelo | 
 |   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| - | - | bar | p.s.i | HP | kW | l/min | CFM | m3/h | Volt/ph/hz | dB(A) | ø | Secador | Lt | kg | WxDxH (mm) | 
| 35675 | MXP 1500 -500 | 8 | 116 | 15 | 11 | 1650 | 59 | 100 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | - | 500 | 365 | 82x200x188 | 
| 35676 | MXP 1500 -500 | 10 | 145 | 15 | 11 | 1500 | 54 | 90 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | - | 500 | 365 | 82x200x188 | 
| 35677 | MXP 2000 -500 | 8 | 116 | 20 | 15 | 2200 | 79 | 131 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | - | 500 | 382 | 82x200x188 | 
| 35678 | MXP 2000 -500 | 10 | 145 | 20 | 15 | 2000 | 72 | 120 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | - | 500 | 382 | 82x200x188 | 
| INVERTER | |||||||||||||||
| 35676.1 | MXP 1500 -500 | 6-13 | 85-189 | 15 | 11 | 340-1650 | 12-57 | 20-98 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | - | 270 | 367 | 82x200x188 | 
| 35678.1 | MXP 2000 -500 | 6-13 | 85-189 | 20 | 15 | 340-2200 | 12-77 | 20-132 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | - | 270 | 384 | 82x200x188 | 
   Voltaje puede ser personalizable
  Voltaje puede ser personalizable
 Todos los modelos pueden ser a 13 o 15 bar
 Todos los modelos pueden ser a 13 o 15 bar
  Opción de arrancador suave ABB
  Opción de arrancador suave ABB

Contattaci per avere maggiori informazioni, siamo a tua disposizione