
| Código | Modelo | 
 |   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| - | - | bar | p.s.i | HP | kW | l/min | CFM | m3/h | Volt/ph/hz | dB(A) | ø | Secador | Lt | kg | WxDxH (mm) | 
| 35655 | MXP 1500 -270 | 8 | 116 | 15 | 11 | 1650 | 59 | 100 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | - | 270 | 335 | 82x160x188 | 
| 35656 | MXP 1500 -270 | 10 | 145 | 15 | 11 | 1500 | 54 | 90 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | - | 270 | 335 | 82x160x188 | 
| 35657 | MXP 2000 -270 | 8 | 116 | 20 | 15 | 2200 | 79 | 131 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | - | 270 | 352 | 82x160x188 | 
| 35658 | MXP 2000 -270 | 10 | 145 | 20 | 15 | 2000 | 72 | 120 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | - | 270 | 352 | 82x160x188 | 
| INVERTER | |||||||||||||||
| INVERTER | |||||||||||||||
| 35656.1 | MXP 1500 -270 | 6-13 | 85-189 | 15 | 11 | 340-1650 | 12-57 | 20-98 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | - | 270 | 337 | 82x160x188 | 
| 35658.1 | MXP 2000 -270 | 6-13 | 85-189 | 20 | 15 | 340-2200 | 12-77 | 20-132 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | - | 270 | 354 | 82x160x188 | 
   Voltaje puede ser personalizable
  Voltaje puede ser personalizable
 Todos los modelos pueden ser a 13 o 15 bar
 Todos los modelos pueden ser a 13 o 15 bar
  Opción de arrancador suave ABB
  Opción de arrancador suave ABB

Contattaci per avere maggiori informazioni, siamo a tua disposizione