
| Código | Modelo | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |   | 
 |   | 
 | 
 | ||||
| - | - | bar | p.s.i | HP | kW | l/min | CFM | m3/h | Volt/ph/hz | dB(A) | ø | Secador | Lt | kg | WxDxH (mm) | 
| 35635 | MXP 1500 | 8 | 116 | 15 | 11 | 1650 | 59 | 100 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | - | - | 235 | 78x102x128 | 
| 35636 | MXP 1500 | 10 | 145 | 15 | 11 | 1500 | 54 | 90 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | - | - | 235 | 78x102x128 | 
| 35637 | MXP 2000 | 8 | 116 | 20 | 15 | 2200 | 79 | 131 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | - | - | 252 | 78x102x128 | 
| 35638 | MXP 2000 | 10 | 145 | 20 | 15 | 2000 | 72 | 120 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | - | - | 252 | 78x102x128 | 
| 
 | |||||||||||||||
| INVERTER | |||||||||||||||
| 35636.1 | MXP 1500 | 6-13 | 85-189 | 15 | 11 | 340-1650 | 12-57 | 20-98 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | - | - | 237 | 78x102x128 | 
| 35638.1 | MXP 2000 | 6-13 | 85-189 | 20 | 15 | 340-2200 | 12-77 | 20-132 | 400/3/50 | 66 | 3/4 | - | - | 254 | 78x102x128 | 
   Voltaje puede ser personalizable
   Voltaje puede ser personalizable
 Todos los modelos pueden ser a 13 o 15 bar
 Todos los modelos pueden ser a 13 o 15 bar
   Opción de arrancador suave ABB
  Opción de arrancador suave ABB
Contattaci per avere maggiori informazioni, siamo a tua disposizione