
| 
 | Versión a 25/ 30/ 40/ 50/ 60 bar | |||||||||
| Codice | Modello |  |  |  |  |  |  |  | ||
| - | - | HP | kW | Cylinder | l/min | CFM | Volt/ph/hz | dB(A) | kg | WxDxH (mm) | 
| 86000 | MPC 300M-315 | 3 | 2,2 | 3C/2S | 140 | 4,9 | 230/1/50 | 94 | 93 | 90x44x54 | 
| 86001 | MPC 400-315 | 4 | 3 | 170 | 5,9 | 400/3/50 | 94 | 93 | 90x44x54 | |
| 86002 | MPC 550-315 | 5,5 | 4 | 235 | 8,3 | 94 | 100 | 90x44x54 | ||
| 86003 | MPC 750-315 | 7,5 | 5,5 | 315 | 11,1 | 95 | 105 | 90x44x54 | ||
|   | Versión a 30/ 40/ 50/ 60/ 70 bar | |||||||||
| 86004 | MPC 750-850 | 7,5 | 5,5 | 3C/2S | 378 | 13,2 | 400/3/50 | 95 | 135 | 90x44x54 | 
| 86005 | MPC 1000-850 | 10 | 7,5 | 466 | 16,2 | 95 | 140 | 90x44x54 | ||
| 86006 | MPC 1250-850 | 12,5 | 9 | 622 | 21,9 | 96 | 158 | 90x44x54 | ||
| 86007 | MPC 1500-850 | 15 | 11 | 850 | 29,2 | 96 | 179 | 90x44x54 | ||
 
 
Contattaci per avere maggiori informazioni, siamo a tua disposizione