 
| Código | Modelo | Tipo | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| - | - | - | bar | p.s.i | HP | kW | Cylinder | l/min | CFM | m3/h | mm-inch-type | r.p.m. | kg | 
| 12400 | B2800 | Una etapa | 10 | 131 | 2 | 1,5 | 2 | 255 | 9 | 15,3 | 280-11,02-1A | 1400 | 10 | 
| 12403 | B3800B | 10 | 131 | 3 | 2,2 | 2 | 330 | 11,6 | 19,8 | 320-12,6-1A | 1400 | 15 | |
| 12405 | B5900B | 11 | 159 | 5,5 | 4 | 2 | 653 | 23 | 39,2 | 400-16,53-2A | 1400 | 17 | |
| 12406 | B6000 | Dos etapas | 11 | 159 | 7,5 | 5,5 | 2 | 827 | 29,2 | 49,6 | 400-16,53-2A | 1400 | 26 | 
| 12407 | B7000 | 11 | 159 | 10 | 7,5 | 2 | 1210 | 42,7 | 72,6 | 400-16,53-2A | 1300 | 38 | |
 
Contattaci per avere maggiori informazioni, siamo a tua disposizione